MANUAL DE LA SALA DE INFORMÁTICA
- Recuerde conservar su lugar y equipo de trabajo en orden
- Siga las instrucciones
- No ingerir alimentos
- Guarde silencio
- No use su teléfono
PERIODOS ACADÉMICOS
Un Periodo académico en la institución educativa se compone de 40 días hábiles y dos semanas.
De la primera semana a la octava se hacen trabajos y talleres que valen el 70%
En la novena semana se evalúa el 20% que es el bimestral
la décima semana se evalúa el 10% que es auto evaluación y coevaluacion
PERFIL DE MI ESPECIALIDAD
Persona con capacidad de fortalecer el proceso empresarial al organizar la documentación contable y financiera, así como la contabilización de los recursos de operación, inversión y financiación organizacional. Contribuye con sus superiores en la adecuada preparación y presentación de la información contable, cumpliendo con la normatividad y legislación vigente, aplicando las tecnologías de información y comunicación, estándares de calidad, de seguridad para prestar un servicio adecuado; demostrando excelentes condiciones humanas
Misión
El programa de técnico laboral en auxiliar contable y financiero forman personas comprometidas con la satisfacción de las demandas laborales de empresas de los sectores públicos y privados
Visión
En el 2018 el programa técnico laboral en auxiliar contable y financiero será un programa con certificación de alta calidad reconocido por la formación de personas con alto nivel de competencias en su oficio de formación socialmente responsable, con valores éticos. Lideres en ofrecimiento de personas y servicios relacionados con la disciplina contable y financiera.
LISTADO DE VALORES
- Alegría: Emoción
- Cortesía: Amabilidad
- Curiosidad: Deseo de conocer lo que no sabe
- Discreción: Reserva
- Confianza: esperanza firme de que algo suceda
- Elegancia: rasgos que identifican a una persona
- Economía: sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes
- Disfrute: Acción de disfrutar
- Entusiasmo: exaltación del animo
- Igualdad: circunstancia de tener una misma naturaleza
- Justicia: cualidad de justo
- Emoción: sentimiento muy intenso de alegría
- Fe: creer
- Familia: grupo de personas formadas por una pareja
- Fidelidad: firmeza
- Aptitud: habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimiento
- Libertad: estado o condición de una persona libre
- Divertido: persona graciosa
- Generosidad: Actitud o comportamiento de una persona
- Gracia: conjunto de cualidades
- Crecimiento: aumento de la cantidad
- Bondad: cualidad de hacer el bien
- Felicidad: estado de animo
- Logro: éxito muy satisfecho
- Salud: buen estado
- Ayudar sociedad: acción que una persona hace de manera desinteresada por otra
- Honestidad: cualidad de una persona honesta
- Honor: respeto y buena opinión
- Humildad: acto de humildad
- Confianza: esperanza firme de que algo suceda
- Intuición: conocimiento
- Justicia: cualidad de justo
- Liderazgo: condición de líder
- Amor: sentimiento de vivo afecto
- Originalidad: que es original
- Piedad: sentimiento de compasión
- Preparación: disposición
- Prudencia: capacidad de pensar antes de hablar
- Orientación: acción de orientar
- Autocontrol: capacidad de control
- Desinterés: falta de interés por una persona u objeto
- Sensibilidad: percibir sensación a través de los sentimientos
- Sencillez: cualidad de sencillo
- Estabilidad: cualidad de estado
- Éxito: resultado feliz
- Apoyo: cosa que sostiene algo
- Trabajo en equipo: trabajo con varias personas
- Consideración: amabilidad
- Oportunidad: momento o medio oportuno
- Tolerancia: capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinada sustancia en especial alimentos o medicamentos
LISTADO DE COMPETENCIAS
| ADAPTABILIDAD | Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. |
| ANÁLISIS DE PROBLEMAS | Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. |
| ANÁLISIS NUMÉRICO | Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, estadísticas y similares. |
| ASUNCIÓN DE RIESGOS | Capacidad para emprender acciones de forma deliberada con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importantes. |
| AUTO MOTIVACIÓN | Se traduce en la importancia de trabajar por satisfacción personal. Necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito. |
| ATENCIÓN AL CLIENTE | Detectar las expectativas del cliente, asumiendo compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. |
| CONTROL | Capacidad para tomar decisiones que aseguren el control sobre métodos, personas y situaciones. |
| CAPACIDAD CRÍTICA | Habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción para conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada. |
| CREATIVIDAD | Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales. Innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales. |
| COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL PERSUASIVA | Capacidad para expresarse claramente y de forma convincente con el fin de que la otra persona asuma nuestros argumentos como propios. |
| COMUNICACIÓN ESCRITA | Capacidad para redactar las ideas de forma gramaticalmente correcta, de manera que sean entendidas si que exista un conocimiento previo de lo que se está leyendo. |
| COMPROMISO | Crear en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, lo cual se traduce en un refuerzo extra para la compañía aunque no siempre en beneficio propio. |
| DELEGACIÓN | Distribución eficaz de la toma de decisiones y responsabilidades hacia el subordinado más adecuado. |
| DESARROLLO DE SUBORDINADOS | Potenciar las habilidades de las personas a nuestro cargo mediante la realización de actividades (actuales y futuras). |
| DECISIÓN | Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto o tarea personal. |
| TOLERANCIA AL ESTRÉS | Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un exceso de cargas. |
| ESPÍRITU COMERCIAL | Capacidad para entender aquellos asuntos del negocio que afectan a la rentabilidad y crecimiento de una empresa con el fin de maximizar el éxito. |
| ESCUCHA | Capacidad para detectar la información importante de la comunicación oral. Recurriendo, si fuese necesario, a las preguntas y a los diferentes tipos de comunicación. |
| ENERGÍA | Capacidad para crear y mantener un nivel de actividad adecuado. Muestra el control, la resistencia y la capacidad de trabajo. |
| FLEXIBILIDAD | Capacidad para modificar el comportamiento adoptar un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios. |
| INDEPENDENCIA | Actuación basada en las propias convicciones sin deseo de agradar a terceros en cualquier caso. Disposición para poner en duda un criterio o línea de acción. |
| INTEGRIDAD | Capacidad para mantenerse dentro de una organización o grupo para realizar actividades o participar en ellos. |
| IMPACTO | Causar buena impresión a otros que perdure en el tiempo. |
| INICIATIVA | Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia. |
| LIDERAZGO | Utilización de los rasgos y métodos interpersonales para guiar a individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo. |
| METICULOSIDAD | Resolución total de una tarea o asunto, de todas sus áreas y elementos, independientemente de su insignificancia. |
| NIVELES DE TRABAJO | Establecimiento de grandes metas u objetivos para uno mismo, para otros o para la empresa. Insatisfacción como consecuencia de bajo rendimiento. |
| PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN | Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de actuación personal o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo. |
| RESISTENCIA | Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de rechazo. |
| SENSIBILIDAD ORGANIZACIONAL | Capacidad para percibir e implicarse en decisiones y actividades en otras partes de la empresa. |
| SENSIBILIDAD INTERPERSONAL | Conocimiento de los otros, del grado de influencia personal que se ejerce sobre ellos. Las actuaciones indican el conocimiento de los sentimientos y necesidades de los demás. |
| SOCIABILIDAD | Capacidad para mezclase fácilmente con otras personas. Abierto y participativo. |
| TENACIDAD | Capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta que quede resuelto o hasta comprobar que el objetivo no es alcanzable de forma razonable. |
| TRABAJO EN EQUIPO | Disposición para participar como miembro integrado en un grupo (dos o más personas) para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales. |
VALORES
Son aquellas cosas que nos ayudan a convivir en todos los entornos, en la casa, en el colegio, en el trabajo y en la sociedad en general.
Estos valores deben determinar sus prioridades y en el fondo son las bases que se utilizan para saber si los caminos se están siguiendo en forma correcta.
PERFIL TÉCNICO EN CONTABILIDAD
Persona con capacidad de fortalecer el proceso empresarial al organizar la documentación contable y financiera, así como la contabilización de los recursos de operación, inversión y financiación organizacional. Contribuye con sus superiores en la adecuada preparación y presentación de la información contable, cumpliendo con la normatividad y legislación vigente, aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación, estándares de calidad, de seguridad, para prestar un servicio adecuado; demostrando excelentes condiciones humanas.
Misión: El programa de Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero forma personas comprometidas con la satisfacción de las demandas laborales de empresas de los sectores público y privado. Contribuyendo a suplir las necesidades de personal competente, brindando un enfoque integrador donde nuestros egresados además de tener competencias Contables y Financieras, también poseerán algunas competencias en el uso de aplicaciones informáticas y de comunicación para apoyar el proceso contable y financiero y además el de servicio al cliente de la organización. Además demostrando en su desempeño, buenas condiciones humanas.
Visión: En el 2018 el programa Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero será un programa con Certificación de Alta Calidad reconocido por la formación de personas con alto nivel de competencias en su oficio de formación, socialmente responsables, con valores éticos. Líderes en ofrecimiento de personas y servicios relacionados con la disciplina contable y financiera.
Objetivo General: Desarrollar en los estudiantes competencias básicas, ciudadanas y laborales generales y específicas en su oficio de formación para que muestre desempeños altamente competitivos, con liderazgo multidisciplinario para ubicarse en su ámbito laboral, con aptitudes de proyección y logró para un desarrollo personal, familiar, social y laboral sostenible. Demostrando buenas condiciones humanas.
- Digitador
- Conocimiento de sistemas
- Excelente en ortografía
- Redacción
- Lectura
- Interpretación
- Puntuación
- Expresión oral
- Expresión escrita
- Servicio al cliente
- Excelentes relaciones humanas
- Manejo Excel
- Manejo de base de datos
- Programas tecnológicos
- Creatividad
- Hipervínculos con otros manejos
- Manejo de normas Icontec
Objetivos Específicos: Desarrollar en nuestros estudiantes competencias para:
• Organizar la Documentación teniendo en cuenta las Normas Legales y de la Organización.
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales.
• Preparar y presentar la información contable y financiera según normas legales y políticas organizacionales.
• Aplicar las Tecnologías de la Información teniendo en cuenta las Necesidades de la Unidad Administrativa desde lo contable y financiero.
• Interacción con clientes de acuerdo con políticas y estrategias de servicio de la compañía.
• Usar de Aplicaciones Informáticas.
• Personas con asertividad, empatía, imaginación e Identificación y práctica de normas de convivencia, que desarrollen competencias de emprendimiento como el trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales.
• Preparar y presentar la información contable y financiera según normas legales y políticas organizacionales.
• Aplicar las Tecnologías de la Información teniendo en cuenta las Necesidades de la Unidad Administrativa desde lo contable y financiero.
• Interacción con clientes de acuerdo con políticas y estrategias de servicio de la compañía.
• Usar de Aplicaciones Informáticas.
• Personas con asertividad, empatía, imaginación e Identificación y práctica de normas de convivencia, que desarrollen competencias de emprendimiento como el trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias:
PAQUETE OFFICE
Fue creado en la empresa Microsoft por el magnate Bill Gates, posee los siguientes componentes:
Word: procesador de textos
Power point: Sistema de diapositivas.
Excel: hoja de cálculo.
Acceso de sistemas de datos.
Windows: es una plataforma creada en la empresa Microsoft por Bill Gates
FILA EXCEL
En Excel es un grupo de celdas que se agrupan horizontalmente de izquierda a derecha del libro de trabajo.

CELDA EXCEL
Una celda de excel es la intersección de una fila y una columna.
Una celda puede contener textos, números, fechas, instrucciones, funciones u otros datos.
También se puede combinar el calculo con datos o instrucciones dispuestas en otras hojas del libro.
COLUMNA EN EXCEL
En Excel, una columna es una agrupación de celdas que se agrupan verticalmente desde arriba hacia abajo del libro de trabajo.

ICONO EXCEL
Contiene botones con las opciones mas utilizadas para manejar archivos.

AMBIENTE EXCEL
Al igual que todas las aplicaciones de office, excel se encuentra agrupado dentro de la opcion programas del menu del inicio de Windows.


COMPONENTES DE EXCEL
A la izquierda se muestran los documentos, archivos, libros. En el extremo superior tenemos las plantillas clasificadas por temas y podemos elegir una plantilla en particular.


MANEJO DE EXCEL
Una vez introducidos los datos comentaremos a utilizar las formulas primero vamos a sumar para ello debes ponerte debajo o al lado de los números a sumar luego para que la maquina entienda que lo que vas a introducir a una formula se pone el símbolo =
BARRA DE ETIQUETAS
Permiten movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla, simplemente hay que remplazar la barra arrastrándola con el mouse, o hacer clic en triángulos.


BARRAS DE TITULO

PRIMAVERA
La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas de nuestro planeta, posterior al invierno y anterior al verano. El término prima proviene de y vera de verdor. Astronómica mente, esta estación comienza con el equinoccio, de primavera (entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, y entre el 21 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur), y termina con el solsticio de verano (alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur). En la zona intertropical del hemisferio norte comienza el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre. En la zona intertropical del hemisferio sur va desde el 23 de septiembre al 21 de marzo.
Hay varias definiciones técnicas de la primavera, pero el uso local del término varía según el clima local, las culturas y costumbres. Cuando es primavera en el hemisferio norte, será otoño en el hemisferio sur. En el equinoccio de primavera, los días son aproximadamente 12 horas de duración aumentando la duración del día conforme avanza la temporada. En lo que respecta al clima, suele ser frecuente el aumento lento y progresivo de las temperaturas conforme avanzan las semanas, con algún período intercalado en el que puede "reaparecer" el ambiente invernal debido a algunas masas de aire frío residuales. Las precipitaciones tienden a ser más irregulares y menos generalizadas, descargando en forma de chubasco y tormentas, más probables a mediados y finales de la estación, cuando el verano está próximo. Las hojas y flores de los árboles de hoja caducifolia vuelven a crecer de manera gradual, dando colorido de nuevo al paisaje después del invierno.
Ocurre dos veces por año: el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año,[ épocas en que los dos polos terrestres se encuentran a una misma distancia del Sol, así la luz se proyecta por igual en ambos hemisferios.
En las fechas en que se producen los equinoccios, el día tiene una duración igual a la de la noche en todos los lugares de la Tierra. En el equinoccio sucede el cambio de estación anual contraria en cada hemisferio de la Tierra.
Los días empiezan a ser mas largos y las temperaturas se suavizan
Hay lluvias abundantes
Los animales despiertan de sus letargos invernales
Las aves que han emigrado en otoño, regresan a sus nidos
Las plantas echan sus primeras hojas, flores y frutos.

BARRA DE HERRAMIENTAS
Te permite acceder a una serie de acciones de forma rapida, te recomiendo que la uses y la personalices para aquellas funciones que realices mas frecuentemente.
BARRAS DE TITULO
Se encuentra en la parte superior central de la pantalla y muestra el nombre de libro de trabajo seguido por el nombre de la aplicación "microsoft excel".

Hay varias definiciones técnicas de la primavera, pero el uso local del término varía según el clima local, las culturas y costumbres. Cuando es primavera en el hemisferio norte, será otoño en el hemisferio sur. En el equinoccio de primavera, los días son aproximadamente 12 horas de duración aumentando la duración del día conforme avanza la temporada. En lo que respecta al clima, suele ser frecuente el aumento lento y progresivo de las temperaturas conforme avanzan las semanas, con algún período intercalado en el que puede "reaparecer" el ambiente invernal debido a algunas masas de aire frío residuales. Las precipitaciones tienden a ser más irregulares y menos generalizadas, descargando en forma de chubasco y tormentas, más probables a mediados y finales de la estación, cuando el verano está próximo. Las hojas y flores de los árboles de hoja caducifolia vuelven a crecer de manera gradual, dando colorido de nuevo al paisaje después del invierno.
EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
son los momentos del año en los que el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre. Ese día y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit (el punto más alto en el cielo con relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, vale decir, a 90°). El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden.Ocurre dos veces por año: el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año,[ épocas en que los dos polos terrestres se encuentran a una misma distancia del Sol, así la luz se proyecta por igual en ambos hemisferios.
En las fechas en que se producen los equinoccios, el día tiene una duración igual a la de la noche en todos los lugares de la Tierra. En el equinoccio sucede el cambio de estación anual contraria en cada hemisferio de la Tierra.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMAVERA
El comienzo de la primavera tiene lugar generalmente todos los años entre el 20 y el 21 de marzo, a las 12:00 horas en el hemisferio norte, y entre el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur:
- 20 de Marzo Salida: 7h 6m Puesta:19h 13m Paso meridiano:13h 9m Altura: 62º
- 21 de Marzo Salida: 7h 5m Puesta:19h 14m Paso meridiano:13h 9m Altura: 62º
CALENTAMIENTO GLOBAL
Calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos.Múltiples líneas de pruebas científicas demuestran que el sistema climático se está calentando. Aunque a menudo la prensa popular comunica el incremento de la temperatura atmosférica superficial como medición del calentamiento global, la mayor parte de la energía adicional almacenada en el sistema climático desde 1970 se ha usado en calentar los océanos. El resto ha fundido el hielo y calentado los continentes y la atmósfera. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no tienen precedentes en décadas, aun milenios.
CAMBIOS CLIMÁTICOS
El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo (décadas a millones de años). Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo (más o menos fenómenos meteorológicos extremos). Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio de clima reciente, a menudo llamado calentamiento global.
FENOMENO DEL NIÑO
El fenómeno del niño es un proceso climático que se presenta por el calentamiento del océano Pacífico provocando un alza notoria en las precipitaciones de las ciudades. Este año, el fenómeno se ha presentado con altas temperaturas en ciudades en las que imperan los climas fríos y afectando la rutina de protección solar de las personas. Siguiendo estos pasos la piel siempre estará en buenas condiciones y a salvo ante cualquier enfermedad.
CUIDADOS DE LA PIEL CON EL FENÓMENO DEL NIÑO
- La radiación que recibimos directamente en horarios de 10 am a 4 pm debilita el cuerpo y deja consecuencias a largo y mediano plazo en la piel; el contorno de los ojos tiende a envejecer más rápido y aparecen manchas en el rostro y cuerpo.
- No salgas de tu casa sin un bloqueador solar el cual, debe ser aplicado cada tres horas y con mayor frecuencia si sufres de hiperhidrosis o sudoración excesiva.
- Antes de aplicar el bloqueador es recomendable una buena hidratación en la piel con cremas nutritivas. Evita los perfumes o productos que contengan alcohol.
- El tiempo previo para aplicar el bloqueador es de 30 minutos antes de tomar el sol.
- Se debe tener mayor cuidado a la hora de proteger algunas zonas de nuestro cuerpo y rostro: la cara, el cuello, la cabeza, el escote y las orejas, son las áreas más sensibles al sol.
- No te expongas a los rayos del sol más de media hora al día. Preferible que sea por lapsos de 10, 15 y 20 minutos y en movimiento.
- Posterior a la exposición al sol conviene tomar una ducha sin usar jabones con demasiados tensioactivos o perfumes.
- Luego del baño es importante aplicar una crema hidratante que nutra y refresque la piel.
- Asegúrate que la marca de bloqueador que uses esté debidamente registrada y certificada por centros dermatológicos y que tengan un periodo de vencimiento prolongado.
BASE DE DATOS
Es una colección de información organizada de forma que un programa de datos que necesiten una base de datos es un sistema de archivo electrónico.
MI COLOMBIA QUERIDA
| DTO CBNO | CAPITAL | RIO | COMIDA TIPICA | BAILE TIPICO |
| Amazonas | Leticia | Amazonas | Purtumute | Bambuco |
| Antioquia | Medellin | Magadalena cauca | Bandeja paisa | Porro paisa |
| Arauca | Arauca | Arauca | hallacas | La burriquita |
| Atlantico | Barranquilla | Catalumbo | Arroz con coco | Mapale |
| Bolivar | Cartagena | Cuyuni | Zapaora | Cumbia |
| Boyaca | Tunja | Chica mocha | Puchero boyacense | Carranga |
| Caldas | Manizales | Cauca | Asorrete | Pasillo |
| Caqueta | Florencia | Japura | Sancocho de gallina | Sanjuanero |
| Casanare | Yopal | Guanapalo | Carne asada | Joropo |
| Cauca | Popayan | Paquia | Aborrajados | Rio blanqueño |
| Cesar | Valledupar | Guatapuri | Viuda de pescado | El pison |
| Choco | Quibdo | Baudo | Bacalao | Abazao |
| Cordoba | Monteria | Anizacate | Mote de queso | Folklore |
| Cundinamarca | Bogota | Guatiquia | Arroz tapado | Torbellino |
| Guainia | Puerto irinida | Irinida | Ajicero | El rayado |
| Guaviare | San jose del guaviare | Guaviare | Chicha | Joropo |
| Huila | Neiva | Neiva | Tamales huilences | Bambuco |
| La Guajira | Riohacha | Rancheria | Arroz con camarone | Pilon riohachero |
| Magdalena | Santamarta | Magdalena | Pargo rojo | Merengue |
| Meta | Villavicencio | Tomo | Asaduras | Joropo |
| Nariño | Pasto | Guamuez | El cuy | Sanjuanero |
| Norte De Santander | Cucuta | Catatumbo | Arepa frita | El pasillo |
| Putumayo | Mocoa | Putumayo | Chicha de arracacha | Guañiaña |
| Quindio | Armenia | Quindio | Mazamorra | Cumbia |
| Risaralda | Pereira | Otuni | Tamal gloria | Caña |
| San Andres | San andres | Archipielago | Pesacado | Mazunka |
| Santander | Bucaramanga | Sogamoso | Cabrito | Torbellino |
| Sucre | Sicelejo | San jorge | Patacones | El porro tapado |
| Valle del cauca | Cali | Guarino | Tamal | San pedro en el espinal |
| Vaupes | Mitu | Cauca | Gallina despresada | Sotareño |
| Vichada | Puerto Careño | Vaupes | Quiñapira | Cumbia |
| Tolima | Ibague | Vichada | Dulce de pomarroso | Joropo |
CHELSEA
| NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | POSICION | NUMERO |
| Marco amelia | 34 | Portero | 32 |
| Asmil begovic | 28 | Portero | 1 |
| Thibup courtous | 23 | Portero | 13 |
| Temitayo Anina | 19 | Defensa | 34 |
| Azpilicueta | 26 | Defensa | 28 |
| abdul baba | 21 | Defensa | 6 |
| Gary cahill | 30 | Defensa | 24 |
| Jake claike | 18 | Defensa | 37 |
| Branislav ivanovic | 32 | Defensa | 2 |
| Matt miazga | 20 | Defensa | 16 |
| Jon terry | 35 | Defensa | 20 |
| Kurt zouma | 21 | Defensa | 26 |
| william | 27 | Centrocampista | 5 |
| Charlie cakett | 19 | Centrocampista | 4 |
| Oscar | 24 | Centrocampista | 41 |
| Fabregas | 28 | Centrocampista | 10 |
| Eden hazard | 25 | Centrocampista | 36 |
| Rben loftus | 20 | Centrocampista | 21 |
| Nemaja matic | 27 | Centrocampista | 12 |
| John obimikel | 28 | Centrocampista | 8 |
| Kennedy | 20 | Centrocampista | 17 |
| Pedro | 28 | Centrocampista | 22 |
| Bertandisidore | 20 | Centrocampista | 11 |
| Diego costa | 27 | Atacante | 19 |
| Radamel Falcao | 30 | Atacante | 9 |
| Kasey palmer | 19 | Atacante | 38 |
| Loik remy | 29 | Atacante | 18 |
| Alexandre pato | 26 | Atacante | 14 |
| Hiddink | 69 | Entrenador |
BARCELONA
| NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | POSICION | NUMERO |
| Marc-andre | 23 | Portero | 1 |
| Carlos bravo | 33 | Portero | 13 |
| Jordi masip | 27 | Portero | 25 |
| Adrian ortala | 19 | Portero | 35 |
| Marc bartra | 25 | Defensa | 15 |
| Douglas pereira | 25 | Defensa | 2 |
| Gerard pique | 29 | Defensa | 3 |
| Thomas vermaelen | 30 | Defensa | 23 |
| Dani alves | 32 | Defensa | 6 |
| J. mathieo | 32 | Central | 24 |
| Adriano | 31 | Lateral izquierdo | 21 |
| Mascherano | 31 | Medio centro | 14 |
| Rakitic | 38 | Medio centro | 4 |
| Turan | 28 | Volante izquierdo | 7 |
| Iniesta | 31 | Centrocampista | 8 |
| Busquets | 27 | Medio centro | 5 |
| Aleix vidal | 26 | Volante izquierdo | 22 |
| Rafinha | 23 | Centrocampista | 12 |
| Sergio robert | 24 | Medio centro | 20 |
| Samper | 21 | Medio centro | 26 |
| Juan camara | 22 | Centrocampista | 27 |
| Gerard cumbau | 21 | Centrocampista | 28 |
| L. messi | 28 | Delantero | 10 |
| L. suares | 29 | Delantero centro | 9 |
| Neymar | 24 | Extremo Izquierdo | 11 |
| Luis enrrique | 45 | Entrenador |
REAL MADRID
NOMBRES Y APELLIDOS EDAD POSICION NUMERO
Kiko casilla 29 Portero 13
Keylor navas 29 Portero 1
Arbeloa 33 Lateral derecho 17
Sergio ramos 30 Central 4
Marcelo 27 Lateral izquerdo 12
Pepe 33 central 3
Dani carvajal 24 lateral derecho 15
Danilo 24 Central 23
Nacho 26 Central 6
Varene 22 Medio centro 2
kroos 26 Volante derecho 8
Modric 30 Centrocampista 19
Isco 23 Volante izquierdo 22
James rodrigues 24 Volante Izquierdo 10
Casemiro 24 Medio centro 14
Lucas Vasquez 24 Extremo izquierdo 18
kovacic 21 Delantero centro 16
G. Bale 26 Extremo izquierdo 11
Benzema 28 Extremo izquierdo 9
Cristiano ronaldo 31 Extremo izquierdo 7
Jese 23 Extremo izquierdo 20
Zidane 43 Entrenador
ATLETICO NACIONAL
| NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | POSICION | NUMERO |
| Cristian bonilla | 22 | Arquero | 1 |
| Franco armani | 29 | Arquero | 34 |
| Neco martinez | 33 | Arquero | 35 |
| Daniel bocanegra | 28 | Defensa | 2 |
| Felipe aguilar | 23 | Defensa | 3 |
| Francisco najera | 32 | Defensa | 5 |
| Daniel londoño | 21 | Defensa | 6 |
| Alexis Henrriquez | 33 | Defensa | 12 |
| Farid diaz | 32 | Defensa | 19 |
| Alcatraz garcia | 29 | Defensa | 22 |
| Diego peralta | 31 | Defensa | 23 |
| Davinson sanchez | 19 | Defensa | 26 |
| Tomas maya | 19 | Defensa | 32 |
| Sherman cardenas | 26 | Mediocampista | 7 |
